Dossiers
12 sur 12
| Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS-2026-012 | ilyes pierre | Alcoolémie Alcoolémie — 0,20-0,49 g/L (permis probatoire / transport) | 6 | 2026-05-19 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-009 | Élodie Marchand | AlcoolémieBlessures involontaires (avec véhicule)Délit de fuite Alcoolémie délictuelle 0,92 g/L (sang) | 12 | 2026-05-08 | Audience planifiée | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-010 | Hicham Ben Ali | Conduite sans permisConduite sans assurance Conduite sans permis (jamais obtenu) | 0 | 2026-05-02 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-004 | Karim Belkacem | Stationnement Stationnement gênant (R417-10) — FPS 35€ | 0 | 2026-04-22 | Mémoire généré | 78 | Ouvrir → | |
| DOS-2026-008 | Romain Ferrand | Stupéfiants Conduite après usage stups (THC) — analyse confirmative absente | 6 | 2026-04-20 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-005 | Lucie Dupré | Téléphone au volant Téléphone tenu en main (R412-6-1) | 3 | 2026-04-17 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-001 | Antoine Lefebvre | Excès de vitesse Excès 156 km/h (limite 130) | 3 | 2026-04-12 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-007 | Pauline Antoine | Feu rouge Franchissement feu rouge (R412-30) | 4 | 2026-04-09 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-003 | Émilie Vasseur | Alcoolémie Alcoolémie 0,52 g/L (sang) — contraventionnelle | 6 | 2026-04-05 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-006 | Mehdi Cohen | Excès de vitesse Excès 178 km/h (limite 130) | 4 | 2026-03-30 | Envoyé tribunal | 91 | Ouvrir → | |
| DOS-2026-002 | Société Atlas Transports SARL | Excès de vitesse Excès 122 km/h (limite 110) — radar fixe | 1 | 2026-03-28 | À traiter | — | Ouvrir → | |
| DOS-2026-011 | Vincent Aubry | Excès de vitesseTéléphone au volant Excès 92 km/h (limite 50) en agglo | 7 | 2026-03-15 | À traiter | — | Ouvrir → |
DOS-2026-012À traiter
ilyes pierre
Alcoolémie — 0,20-0,49 g/L (permis probatoire / transport) · 2026-05-19
DOS-2026-009Audience planifiée
Élodie Marchand
Alcoolémie délictuelle 0,92 g/L · 2026-05-08
DOS-2026-010À traiter
Hicham Ben Ali
Conduite sans permis · 2026-05-02
DOS-2026-004Mémoire généré
Karim Belkacem
Stationnement gênant — FPS 35 € · 2026-04-22
Score : 78
DOS-2026-008À traiter
Romain Ferrand
Conduite sous stupéfiants — test salivaire positif · 2026-04-20
DOS-2026-005À traiter
Lucie Dupré
Téléphone tenu en main — art. R412-6-1 CR · 2026-04-17
DOS-2026-001À traiter
Antoine Lefebvre
Excès de vitesse 156 km/h (limite 130) · 2026-04-12
DOS-2026-007À traiter
Pauline Antoine
Franchissement feu rouge · 2026-04-09
DOS-2026-003À traiter
Émilie Vasseur
Alcoolémie contraventionnelle 0,52 g/L (sang) · 2026-04-05
DOS-2026-006Envoyé tribunal
Mehdi Cohen
Excès 178 km/h (limite 130) · 2026-03-30
Score : 91
DOS-2026-002À traiter
Société Atlas Transports SARL
Excès 122 km/h (limite 110) · 2026-03-28
DOS-2026-011À traiter
Vincent Aubry
Excès 92 km/h (limite 50) · 2026-03-15